Nasze auto - Hyundai Sonata
     
     
O aucie:   Silnik: 2.4L, 163hp (122kW), I4
Skrzynia biegów: 4-speed automatyczna z SHIFTRONIC
Rok: 2006
Przebieg: ok 53 400 km/32 000 mil
     
Bezpieczeństwo:   8x poduszek powietrznych, ESC, TCS, ABS, automatycznie włączane światła, przednie światła przeciw mgielne
     
Spalanie:   Pojemność baku: 67.0 litrów (17.7 galonów)
Spalanie paliwa: 8.4 l/100km (26.8 mil/gal)
     
Zalety w podróży:   3x gniazdka elektryczne, cruise control, zamek centralny i alarm
     
Wygody:   klimatyzacja, szyber dach, odtwarzacz mp3, elektroniczna obsługa okien i lusterek
     
Nawigacja:   Garmin StreetPilot c340
     
Antyradar:   Cobra XRS 9685
     
Paliwo w czasie podróży
     
Średnie ceny paliwa:   $4.07 za galon
     
Koszty paliwa:   $1193.71
     
Potrzebne paliwo:   1107.7 l (293 galonów)
     
Lista tankowań:

 
Lp. Data Miejsce Rodzaj paliwa Ilość (w gal.) Cena za gal. (w USD) Cena za bak (w USD) Stan licznika (w milach) Średnie spalanie (mil/gal.)
00 19.08 Chicago, IL ok 1/4 baku 33 660
01 19.08 La Salle, IL Reg. 15.011 4.079 66.23 33 795 bd
02 20.07 Spring Valley, MN Reg. 12.225 3.899 47.67 34 162 30.020
03 20.07 Chamberlain, SD Plus 12.565 3.989 50.12 34 522 28.651
04 22.07 Rapid City, SD Reg. 12.060 4.090 49.55 34 838 26.202
05 24.07 Sundance, WY Reg. 10.789 3.999 43.15 35 091 23.450
06 25.07 Cody, WY Plus 12.283 4.279 52.56 35 462 30.204
07 27.07 Yellowstone NP, Wy Reg. 9.697 4.459 43.24 35 719 26.503
08 29.07 Jackson, Wy Reg. 11.830 4.229 50.03 36 083 30.769
09 31.07 Salt Lake City, UT Reg. 10.128 4.140 41.92 36 418 33.077
10 31.07 Wendover, UT Reg. 5.548 4.239 23.55 36 565 26.496
11 31.07 Ely, NV Reg. 4.399 3.987 17.54 36 671 24.096
12 01.08 Yosemite NP, CA Reg. 12.023 4.829 58.06 37 003 27.614
13 03.08 San Francisco, CA Reg. 15.005 4.359 65.41 37 400 26.458
14 06.08 Santa Cruz, CA Reg. 12.030 4.359 52.44 37 655 21.197
15 07.08 Lost Hills, CA Reg. 9.720 4.099 39.80 37 896 24.794
16 07.08 Death Valley NP, CA Reg. 9.731 4.330 42.14 38 157 26.821
17 08.08 Pahrump, NV Reg. 12.414 3.899 48.40 38 417 20.944
18 11.08 Kingman, AZ Reg. 11.942 3.999 47.76 38 659 20.265
19 16.08 Za wielkim Kanionem Reg. 11.032 3.999 44.12 38 953 26.650
20 18.08 Escalante, UT Plus 13.558 4.199 56.93 39326 27.511
21 19.08 Kayenta, AZ Reg. 11.306 3.909 44.20 bd bd
22 20.08 Waterflow, NM Reg. 9.052 3.779 34.21 39888 bd
23 21.08 I-40, NM Reg. 13.589 3.599 48.91 40290 29.583
24 22.08 El Reno, OK Reg. 11.458 3.499 40.09 40639 30.459
25 22.08 Lebanon, MO Reg. 12.711 3.399 43.20 41001 28.479
26 23.08 Sherman, IL Plus 10.924 3.889 42.48 41284 25.906
27 23.08 Chicago, IL ok 3/4 baku 41481
Suma 293/
(1108l)
Śr: 4.074 1193.71 7821/
(12592km)
Śr: 26.823


 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2008, 2009. Korzystając z serwisu zgadzsz się na warunki regulaminu.